Um unsere Flugreisen günstig zu halten, buchen wir alle Flüge inklusive Handgepäck und Flughafentransfer vor Ort.
Hier findet Ihr die jeweiligen Gepäckbestimmungen der Airlines und die Kosten für Zusatzgepäck.
| Airline | Inklusivgepäck | Zusatzgepäck optional | Kosten für Zusatzgepäck | Link zur Airline |
| Lufthansa | 8 kg (55x40x23cm) | 23 kg | 50 € | Gepäckbestimmungen |
| Eurowings |
8 kg (55x40x23cm) |
23 kg | 40 € | Gepäckbestimmungen |
| Vueling | 10 kg (55x40x20cm) + kleine Tasche oder Rucksack | 25 kg | 50 € | Gepäckbestimmungen |
| Ryanair | 10 kg (55x40x20cm) + kleine Tasche oder Rucksack | 20 kg | 70 € | Gepäckbestimmungen |
|
KLM Royal Dutch Airlines |
12 kg (55x35x25 cm) + kleine Tasche oder Rucksack (40x30x15cm) | 23 kg | 50 € | Gepäckbestimmungen |
| Easyjet | Trolley ( 56 x 45 x 25) + kleine Tasche oder Rucksack | 23 kg | 100 € | Gepäckbestimmungen |
| Laudamotion | 10 kg (55x40x20cm) + kleine Tasche oder Rucksack | 20 kg | 70 € | Gepäckbestimmungen |
| Wizz Air | kleine Tasche oder Rucksack bis 10 kg (40x30x20cm) | 20 kg | 70 € | Gepäckbestimmungen |
| Bulgarian Air Charter | 6 kg Handgepäck (55x40x20cm) + 25 kg Reisegepäck | Gepäckbestimmungen | ||
| Voyage Air | 6 kg (55x40x23cm) | 20 kg | 25 € | Gepäckbestimmungen |
| Sundair | 6 kg Handgepäck (55x40x23cm) + 20 kg Reisegepäck | 50 € | Gepäckbestimmungen | |
| Swiss | 8 kg (55x40x23cm) | 23 kg | 50 € | Gepäckbestimmungen |
| Austrian | 8 kg (55x40x23cm) | 23 kg | 50 € | Gepäckbestimmungen |
| Luxair | 8 kg (55x40x23cm)+ kleine Tasche oder Rucksack + 23 kg Reisegepäck | Gepäckbestimmungen | ||
| Condor | kleine Tasche oder Rucksack bis 8 kg (55x40x20cm) | 20 kg | 40 € | Gepäckbestimmungen |
| Norwegian | kleine Tasche oder Rucksack bis 10 kg (30x20x38cm) | 23 kg |
90 € |
Gepäckbestimmungen |
| Turkish Airlines | kleine Tasche oder Rucksack bis 8 kg (55x40x23cm) + 30 kg Reisegepäck | Gepäckbestimmungen |